Лучше быть, чем казаться!
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ    цена на 1 апреля  2025.не оферта      
РОД СОРТ РАЗМ. ЦЕНА розн. 2  опт 3  опт 4  опт
Адонис весенний р9-с1 200 180 160 140
Адонис весенний с2 295 266 236 207
Аквилегия сортовая р9-с1 160 144 128 112
Алиссум горный нет 160 144 128 112
Алтей лекарственный р9-с1 150 135 120 105
Анемона войлочная, японская р9-с1 300 270 240 210
Анемона лесная, канадская р9-с1 200 180 160 140
Анемона дубравная р9 90 81 72 63
Анемона войлочная с1 330 297 264 231
Арабис п/лист., кавказ. р9-с1 150 135 120 105
Армерия можжевел.Н-Зеландская р9-с1 200 180 160 140
Астильба по цвету,   смесь с1-с1,5 170 153 136 119
Астильба Айскрим с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Америка,   Аметист,    Анита Пфайфер с1-с1,5 200 180 160 140
Астильба Блэк&блю,   Блэк перл с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Бонн,  Браутшляйер, Вайс глория с1-с1,5 200 180 160 140
Астильба Вижен серия, музыкальная серия с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Гого ред с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Гранат,   Даймонд с1-с1,5 200 180 160 140
Астильба Делфт лейс с1-с1,5 390 351 312 273
Астильба Дойчланд,  Дункельлакс, Кардинал с1-с1,5 200 180 160 140
Астильба китайская с1-с1,5 170 153 136 119
Астильба Колор флэш, Колор флэш лайм,Лилипут с1-с1,5 390 351 312 273
Астильба Немо,Претти пинк с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Пумило,   Спинель с1-с1,5 200 180 160 140
Астильба Спотлайт с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Фанал,    Эрика с1-с1,5 200 180 160 140
Астильба  Шоколат шогун с1-с1,5 490 441 392 343
Астра альпийская с1-с1,5 140 126 112 98
Астра Дженни,Леди ин блю,Мари Баллард с1-с1,5 190 171 152 133
Астранция белая, большая р9-с1 250 225 200 175
Астранция розовые сорта р9-с1 330 297 264 231
Бадан вид.,сорт. с1 180 162 144 126
Барвинок синий р9 130 117 104 91
Барвинок п/лист. р9 190 171 152 133
Белокопытень гибридный с1,5-2 180 162 144 126
Бруннера Александр Грей, вариегата с1 590 531 472 413
Бруннера Джек фрост с1 690 621 552 483
Бруннера макрофила, сибирская с1 295 266 236 207
Бруннера Си херт, Сильвер херт с1 590 531 472 413
Будра   р9 90 81 72 63
Будра пестролистная с1 170 153 136 119
Бузульник виды и  сорта с1 310 279 248 217
Вальдштейния  гр.лист.,тройчатая р9-с1 190 171 152 133
Василистник водосборолистный,малый р9-с1 230 207 184 161
Вейник Карл Форстер, Овердрам р9-с1 255 230 204 179
Венечник ветвистый р9-с1 160 144 128 112
Вербейник Александр, Силиата кр.,монет., золот. р9-с1 160 144 128 112
Вероника синие сорта р9-с1 220 198 176 154
Вероника роз.,бел.,карл.сорта р9-с1 270 243 216 189
Вероникаструм Пинк глоу р9-с1 390 351 312 273
Вечерница Ночная фиалка р9-с1 150 135 120 105
Волжанка Кнеффи с1-с2 490 441 392 343
Волжанка Лесная,кокорышел. с1-с2 240 216 192 168
Волжанка Цвайвельтеркинд с1-с2 330 297 264 231
Гвоздика серо-гол.,травянка р9 150 135 120 105
Гвоздика гибридная с1+ 250 225 200 175
Гейхера видовая, Палас перпл р9-с1 160 144 128 112
Гейхера,Гейхерелла сортовая р9-с1 240 216 192 168
Гелениум сорт.в асс. с1 200 180 160 140
Герань Розанна р9-с1 555 500 444 389
Герань остальн.сорта и виды р9-с1 255 230 204 179
Горец  виды и сорта р9-с1 360 324 288 252
Горечавка вид., сорт. р9-с1 390 351 312 273
Дармера щитовидная с1-с2 290 261 232 203
Дельфиниум гибр. р9-с1,5 290 261 232 203
Дербенник иволист, сорт. с1 290 261 232 203
Джефферсония сомнительная с1 290 261 232 203
Дицентра великол.Альба и Пинк,формоза с1-с1,5 250 225 200 175
Дицентра Аврора,Люксерант, формоза с1 390 351 312 273
Дороникум восточный р9 150 135 120 105
Душица сорт.в асс. с1 180 162 144 126
Живучка все виды и сорта р9-с1 150 135 120 105
Зеленчук вид.,сорт. р9-с1 160 144 128 112
Змееголовник Харкевича р9-с1 190 171 152 133
Иберис вечнозеленый р9-с1 140 126 112 98
Императа цилл. Ред барон   240      
Ирис видовой болот.,мечев.,щетинист.,злаковый,безлист. с1-1,5 220 198 176 154
Ирис болотный,мечевидный сортовой   с1-1,5 390 351 312 273
Ирис бородатый сортовой с1-1,5 360 324 288 252
Ирис сибирский сортовой с1-1,5 270 243 216 189
Ирис  смесь с1 180 162 144 126
Иссоп лекарственный белый, розов.,синий р9-с1 140 126 112 98
Калужница болотная с1 160 144 128 112
Камнеломка   р9 160 144 128 112
Канареечник   с1 240 216 192 168
Клопогон атропурпуреа, Сильверблуш с1 520 468 416 364
Клопогон ветвистый, Даурский, простой с1 330 297 264 231
Клопогон  Брюнет,Пинк спайк с1 695 626 556 487
Ковыль тончайший р9-с1 180 162 144 126
Колерия гребенчатая р9-с1 180 162 144 126
Колокольчик видовой р9-с1 160 144 128 112
Колокольчик Лоддон Анна   270 243 216 189
Колосняк песчаный р9-с1 200 180 160 140
Копытень европейский р9 120 108 96 84
Коротконожка лесная с1 200 180 160 140
Котовник Сноуфлейк р9-с1 290 261 232 203
Котовник фассена, остальные сорта р9-с1 240 216 192 168
Кошачья лапка красная р9-с1 160 144 128 112
Кровохлебка виды и сорта с1 250 225 200 175
Купальница европ.,китай. с1 160 144 128 112
Купальница  крупноцв.сорт. с1 290 261 232 203
Купена многоцв. И др. с1 160 144 128 112
Лаванда сорта р9-с1 170 153 136 119
Лаванда сорта с1,5-2 290 261 232 203
Ландыш розовый р9 150 135 120 105
Ландыш  майский р9 85 77 68 60
Лептинелла шероховатая Платс блэк р9-с1 220 198 176 154
Лиатрис альба, фиолетовый с1 155 140 124 109
Лилейник по цвету,   смесь с1-1,5 155 140 124 109
Лилейник Айд твистер, Артик сноу, Айс кап с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Дарья, Дабл файеркрекер с1-1,5 490 441 392 343
Лилейник Бонанза с1-1,5 200 180 160 140
Лилейник Дж.Шефорд, Дабл дрим, Дж.Сван,Калико Джек с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Лиз енд липстик с1-1,5 550 495 440 385
Лилейник Лонгифил пёрпл, Лусти леаланд,  Мистер бой с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Матрешка, Найт бекон,Опен ми эй,Силоам рибб. с1-1,5 250 225 200 175
Лилейник Найт эмберлс с1-1,5 550 495 440 385
Лилейник Росвита, Симмонс овертуре с1-1,5 490 441 392 343
Лилейник Стринг бикини с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Тайгер блуд, Тайгер спайдер с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Стелла д Оро, Франс Хальс с1-1,5 200 180 160 140
Лилейник Хевели флай оф ангел,Финал точ с1-1,5 250 225 200 175
Лилейник Чикаго апачи с1-1,5 250 225 200 175
Лилейник  Эверли дейли крем, Экзотик спайдер с1-1,5 360 324 288 252
Лук  медвежий (черемша) р9-с1 140 126 112 98
Майник широколистный р9 140 126 112 98
Манжетка мягкая, Робустика с1 170 153 136 119
Маргаритка розовая р9-с1 150 135 120 105
Медуница  сортовая с1-с2 310 279 248 217
Мелинис нервноколосковый с1 190 171 152 133
Мелисса  лекарственная с1 140 126 112 98
Мискантус китайск.сорт. с1 240 216 192 168
Многоколосник анисовый(Лофант) с1 150 135 120 105
Молиния сорт. с1 240 216 192 168
Молодило в асс. р9 180 162 144 126
Монарда сортовая с1 180 162 144 126
Монарда двойчатая с1 150 135 120 105
Мордовник обыкновенный с1 150 135 120 105
Морозник  кавказский,чёрн. с1 250 225 200 175
Мшанка лекар. р9 160 144 128 112
Мюленбергия капилларис р9 200 180 160 140
Мята видов.   с1 140 126 112 98
Мята пестролистная с1 200 180 160 140
Наперстянка пурпурная с1 160 144 128 112
Нивяник сорт. с1 180 162 144 126
Овсяница сизая с1 160 144 128 112
Овсяница сизая голубая Элиа блю, Мэра с1 200 180 160 140
Ожика вды и сорта с1 220 198 176 154
Окопник крупноцветковый с1 160 144 128 112
Осока вды и сорта р9-с1 220 198 176 154
Очиток п/покровн.  Вариег.бел/роз./пурпурн. tr40-р9 130 117 104 91
Очиток почвопокровн. Видовой tr40-р9 80 72 64 56
Очиток Лайос Отом шарм с1 550 495 440 385
Очиток Блэк джек,Бриллиант,Матрона р9-с1 270 243 216 189
Очиток Хербстфройде с1 195 176 156 137
Папоротник Адиантум c1-c2 240 216 192 168
Папоротник Кочедыжник жен.,К.красночерешков. c1-c2 200 180 160 140
Папоротник Металликум,Бургунди,Сильвер фолс,Петер Лейс c1-c2 390 351 312 273
Папоротник Многоряд.Брауна,М.почтитрехразд. c1-c2 240 216 192 168
Папоротник Оноклея чувств., Осмунда азиатская c1-c2 240 216 192 168
Папоротник Страусник с1 240 216 192 168
Папоротник Страусник, Мног.новолопастный с2 320 288 256 224
Папоротник  Щитовник муж.,Щ.толстокорневищн. c1-c2 200 180 160 140
Пахизандра верхушечная р9 190 171 152 133
Перистощетинник сортовой с1 290 261 232 203
Перовския полынная р9 290 261 232 203
Печеночница трансильванская р9 190 171 152 133
Печеночница  благородная р9 190 171 152 133
Пижма  бальзамическая с1 150 135 120 105
Пион по цв.:белый,роз.,красн., смесь c4-c5 335 302 268 235
Пион Александр Флемминг, Алерти c4-c5 990 891 792 693
Пион Альберт Круз c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Бартзелла-ИТО c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Блейз,    Букей бель,   Бол оф бьюти c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Вайт чарм,   Гени Бокстос,    Гардения c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Даун пинк, Диана Паркс c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Дюшес де Немур, Инспектор Лавернье c4-c5 990 891 792 693
Пион кавахский c4-c5 690 621 552 483
Пион Канзас,    Карл Розенфельд c4-c5 990 891 792 693
Пион Келлис мемори-ИТО c4-c5 2750 2475 2200 1925
Пион Комманд Перфоманс c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Корал пинк, Корал сансет c4-c5 990 891 792 693
Пион Корал чарм, Корал суприм c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Криклед вайт c4-c5 990 891 792 693
Пион Лемон шиффон c4-c5 3500 3150 2800 2450
Пион Лилиан гамм c4-c5 990 891 792 693
Пион Лолипоп ИТО c4-c5 2750 2475 2200 1925
Пион Мадам Калот c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Мирный, Мисс Америка c4-c5 990 891 792 693
Пион Монинг лайлек ИТО c4-c5 2750 2475 2200 1925
Пион Месье Жюль Эли c4-c5 990 891 792 693
Пион Ник Шайлор c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Олд розе денди-ИТО c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион отклоненный/Марьин корень c4-c5 690 621 552 483
Пион ПАТИО-серия c4-c5 990 891 792 693
Пион Пауль М.Вильд, Петер Бранд c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Пинк гавайя коралл, Пинг пом пом c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Подарок Алтая, Расберри сандей c4-c5 990 891 792 693
Пион Ред Грейс, Ред чарм c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Ред Сара Бернар c4-c5 690 621 552 483
Пион Сара Бернар c4-c5 990 891 792 693
Пион Сворд данс c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Скарлет хевен-ИТО c4-c5 2750 2475 2200 1925
Пион Тайфун, Топ хат c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Фестива максима c4-c5 990 891 792 693
Пион Уолтер Мейнс c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Флоренс Николс c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Шиффон парфэ c4-c4 1999 1800 1600 1400
Пион Хот шоколад,    Шоколадн.солдатик c4-c5 4990 4491 3992 3493
Пион Эдьза Сакс,  Энжел чикс c4-c5 1250 1125 1000 875
Пион Цитерия, Ширли Темпл c4-c5 990 891 792 693
Плющ в асс. р9 250 225 200 175
Плющ в асс. с3  350 315 280 245
Подбел Андромеда р9-с1 290 261 232 203
Подмаренник душистый р9 160 144 128 112
Полынь виды и сорта р9-с1 290 261 232 203
Посконник пурпурный с1 190 171 152 133
Примула виды и сорта р9-с1 150 135 120 105
Просо прутьевидное с1 240 216 192 168
Пупочник весенний р9-с1 150 135 120 105
Ревень тангут. с2 290 261 232 203
Роджерсия перистая с1 390 351 312 273
Роджерсия каштанолистная, генри с1 290 261 232 203
Розмарин лекарственный р9 150 135 120 105
Рудбекия сорт. с1 170 153 136 119
Сеслерия осенняя р9 240 216 192 168
Сидалцея мальвоцветковая р9 180 162 144 126
Синеголовник Блю стар, Блю глэтчер с1 220 198 176 154
Синейлезис борцеволистный с1 200 180 160 140
Смилацина  волосистая р9 180 162 144 126
Сныть пестролистная р9-с1 220 198 176 154
Сон-трава виды и сорта р9-с1 220 198 176 154
Спаржа аржентская с1-1,5 180 162 144 126
Спаржа аржентская с3 250 225 200 175
Тархун Эстрагон р9-с1 160 144 128 112
Тиарелла сердцелистная, сортовая р9-с1 200 180 160 140
Тимьян виды и сорта tr40-р9 190 171 152 133
Тысячелистник виды и сорта р9-с1 180 162 144 126
Увулярия крупноцветковая Паллида с1 210 189 168 147
Фалярис триколор с1 180 162 144 126
Фиалка виды и сорта р9 160 144 128 112
Флокс все сорта с2-4 с2-4  395 356 316 277
Флокс Блю мун, Крем де.., Мишенька, Наташа, Пепер минт твист, Твистер,Филинг р9-с1 330 297 264 231
Флокс Олимпус, Нора Ляйхт, Фейрител оф Урал р9-с1 395 356 316 277
Флокс остальные сорта р9-с1 200 180 160 140
Флокс шиловидный р9-с1 200 180 160 140
Хасмантиум широколистный р9-с1 200 180 160 140
Хауттунья хамелеон с1-1,5 220 198 176 154
Хелона косая с1 200 180 160 140
Хоста Аллигатолр алей , Амазон  с1 440 396 352 308
Хоста Антиох , Альбопикта,Альбомаргината с1 180 162 144 126
Хоста Ан Кулпа,Биг дэдди,Блю ангел,Банана кид с1 310 279 248 217
Хоста Брессингхам блю с1 220 198 176 154
Хоста Блю амбреллас  с1 310 279 248 217
Хоста Бобкэт ,  Блю айвори с1 440 396 352 308
Хоста Блю маузе еарс с1 220 198 176 154
Хоста Брод стрит  с1 440 396 352 308
Хоста Брод бэнд,   Вайт бикини  с1 440 396 352 308
Хоста Вайд брим с1 310 279 248 217
Хоста Верли пол ,  Глэд ракс  с1 440 396 352 308
Хоста Виктори  с1 390 351 312 273
Хоста Глэд тиджинс  с1 310 279 248 217
Хоста Голден меадовс  с1 440 396 352 308
Хоста Гуакамоле с1 220 198 176 154
Хоста Даймондс а форевер  с1 310 279 248 217
Хоста Инвинсибл с1 390 351 312 273
Хоста Капитан Адвенуре ,  Катерина  с1 310 279 248 217
Хоста Колор фестиваль ,  Крисмас Исланд  с1 390 351 312 273
Хоста Лав пат,Лакесайд мевер.,Леди Гунив. с1 310 279 248 217
Хоста Майти маус  с1 660 594 528 462
Хоста Манго танго  с1 310 279 248 217
Хоста Медиовариегата  с1 180 162 144 126
Хоста Монинг стар  с1 220 198 176 154
Хоста Монстр эарс,  Пати поппер с1 440 396 352 308
Хоста Оранж мармелад с1 660 594 528 462
Хоста Остин Дикенсон, Патриот, Пицца,Пол ривьер с1 310 279 248 217
Хоста Пин ап  с1 440 396 352 308
Хоста Пауль Глори с1 180 162 144 126
Хоста Плантагинея грандифлора , Пост ит  с1 310 279 248 217
Хоста Революшен с1 440 396 352 308
Хоста Саммер лавина ,    Спринг монинг  с1 390 351 312 273
Хоста смесь  с1 150 135 120 105
Хоста Снейк ай с1 660 594 528 462
Хоста Стафри  с1 310 279 248 217
Хоста Стилетто, Стриптиз, Таймплес бьюти  с1 390 351 312 273
Хоста Спартакус, Твистед сперминт  с1 440 396 352 308
Хоста Ти рекс , Токудама флавоцирцинела  с1 310 279 248 217
Хоста Ферст фрост  с1 220 198 176 154
Хоста Франс Вильям , Халцион  с1 180 162 144 126
Хоста Чайн лайтинг  с1 310 279 248 217
Хоста Элеганс с1 220 198 176 154
Хоста Энчиладанс , Юрассик парк  с1 390 351 312 273
Хризантема корейская р9-с1 180 162 144 126
Чистец шерстистый р9-с1 220 198 176 154
Шалфей Карадонна,Остфрисланд, Аметист р9-с1 299 270 240 210
Шалфей остальные сорта р9-с1 240 216 192 168
Ширококолокольчик Марриет блю р9-с1 170 153 136 119
Шлемник байкальский р9-с1 390 351 312 273
Щучка Бронзешляйер и др.сорта р9-с1 240 216 192 168
Щучка дернистая р9-с1 195 176 156 137
Эхинацея Альба,Вайт свайн, Дабл деккер, Грин твистер, р9-с1 250 225 200 175
Эхинацея Магнус, Примадонна р9-с1 210 189 168 147
Эхинацея пурпурн.,Нана,узколист. р9-с1 160 144 128 112
Эхинацея Лакота оранж, Лакота ред  р9-с1 490 441 392 343
Ясколка войлочная р9-с1 180 162 144 126
Яснотка крапчатая, сорт. р9-с1 160 144 128 112